呉市不動産の売買・賃貸の仲介、管理、有効活用
登録・更新日:2025/12/13
| 価格 | 1480万円 | 間取り | 6DK 東向き | 土地面積 | 241.53m 2 ( 73.06坪 ) | 建物面積 | 136.94m 2 ( 41.42坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 広島県呉市焼山東 | 完成年月 | 1980年01月 | ||||
| アクセス | 広島県呉市焼山東 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 広島県呉市焼山東4丁目 | 学校区 | 昭和中央小学校 昭和中学校 |
| 価格 | 1480万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | - | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 241.53m 2 ( 73.06坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | 151.00m 2 ( 45.67坪 ) | 私道負担割合 | 4分の1 |
| セットバック | - | 接道 |
北
|
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 鉄骨造 | 完成年月 | 1980年01月 ( 築46年 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | 136.94m 2 | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 136.94m 2 ( 41.42坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 6DK 東向き | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
下水道/日当たり良好/閑静な住宅街/リフォーム済
間取り 1階:DK・6和・6和・6和、2階:6和・6洋・6洋 屋根の葺き替え・壁の塗装済 室内リフォーム済 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/03/13 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
焼山東4丁目 42584への お問い合わせは株式会社アクセス まで
|
|
最近見た物件 (1)