呉市不動産の売買・賃貸の仲介、管理、有効活用
登録・更新日:2026/07/27
| 価格 | 1980万円 | 間取り | 3LDK | 土地面積 | 185.85m 2 ( 56.21坪 ) | 建物面積 | 81.14m 2 ( 24.54坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 広島県呉市警固屋 | 完成年月 | 2013年06月 | ||||
| アクセス | 広島県呉市警固屋 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 広島県呉市警固屋9丁目 | 学校区 | 警固屋小学校 警固屋中学校 |
| 価格 | 1980万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | - | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 185.85m 2 ( 56.21坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | 無 | 接道 |
南 公道5.6m
東 公道4.1m |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 2013年06月 ( 築13年 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 81.14m 2 ( 24.54坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 3LDK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
閑静な住宅街/対面キッチン/トイレ2ケ所/2台目駐車場
■2階バルコニーから海が見えます ■駐車:2台可 ■間取り:1F 7洋・6.5洋/2F 13LDK・3和・トイレ・洗面・浴室 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/10/27 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
警固屋9丁目 41751への お問い合わせは株式会社アクセス まで
|
|
最近見た物件 (1)