呉市不動産の売買・賃貸の仲介、管理、有効活用
登録・更新日:2026/04/21
| 価格 | 2680万円 | 間取り | 6LDK | 土地面積 | 1,123.44m 2 ( 339.84坪 ) | 建物面積 | 332.55m 2 ( 100.59坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 広島県呉市音戸町波多見 | 完成年月 | 1982年10月 | ||||
| アクセス | 広島県呉市音戸町波多見 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 広島県呉市音戸町波多見5丁目 | 学校区 | 波多見小学校 音戸中学校 |
| 価格 | 2680万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | - | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 1,123.44m 2 ( 339.84坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
北東 公道4m
南西 公道4m 南東 公道5m |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1982年10月 ( 築43年 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 332.55m 2 ( 100.59坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 6LDK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
閑静な住宅街/角地
◆3方向道路、角地 ◆駐車:数台可 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/07/21 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
音戸町波多見5丁目 42515への お問い合わせは株式会社アクセス まで
|
|
最近見た物件 (1)