呉市不動産の売買・賃貸の仲介、管理、有効活用
登録・更新日:2026/04/19
| 価格 | 3290万円 | 間取り | 4LDK | 土地面積 | 209.97m 2 ( 63.51坪 ) | 建物面積 | 99.36m 2 ( 30.05坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 広島県呉市西辰川 | 完成年月 | 2017年09月 | ||||
| アクセス | 広島県呉市西辰川 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 広島県呉市西辰川2丁目 | 学校区 | 荘山田小学校 片山中学校 |
| 価格 | 3290万円 | 公庫・融資 | |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | - | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 209.97m 2 ( 63.51坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
東 公道5.2m
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 2017年09月 ( 築8年 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 99.36m 2 ( 30.05坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
下水道/オール電化/日当たり良好/システムキッチン/対面キッチン/食器洗浄乾燥機/トイレ2ケ所/温水洗浄便座/浴室乾燥機
◆オール電化、5台以上駐車可 ◆間取り:1F 15.75LDK・4.5和/2F 8洋・5.2洋・5.2洋 |
||
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/07/19 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | - | ||
|
西辰川2丁目 42513への お問い合わせは株式会社アクセス まで
|
|
最近見た物件 (1)