呉市不動産の売買・賃貸の仲介、管理、有効活用
登録・更新日:2025/04/15
価格 | 1880万円 | 土地面積 | 168.08m 2 ( 50.84坪 ) | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 広島県呉市宮原 |
アクセス | 広島県呉市宮原 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 広島県呉市宮原5丁目 | 学校区 | 宮原小学校 宮原中学校 |
価格 | 1880万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 168.08m 2 ( 50.84坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
北 公道9m (接14.6m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | 建築条件 | |
その他法令上の制限 | - | ||
設備・条件 |
下水道/都市ガス/更地
◆現況月極駐車場 ◆陽当り良好 ◆閑静な住宅街 ◆建築条件無し ◆お好きなハウスメーカーで建築できます♪ |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/07/15 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 松木泰樹 |
宮原5丁目 12643への お問い合わせは株式会社アクセス まで
|
|
最近見た物件 (1)