呉市不動産の売買・賃貸の仲介、管理、有効活用
登録・更新日:2025/06/07
価格 | 380万円 | 間取り | 5DK | 土地面積 | 391.29m 2 ( 118.36坪 ) | 建物面積 | 114.21m 2 ( 34.54坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 広島県呉市天応西条 | 完成年月 | 1969年06月 |
アクセス | 広島県呉市天応西条 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 広島県呉市天応西条2丁目 | 学校区 | 天応小学校 天応中学校 |
価格 | 380万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 391.29m 2 ( 118.36坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
西 私道2m (接18m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 1969年06月 ( 築56年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 114.21m 2 ( 34.54坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 5DK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
下水道/日当たり良好/閑静な住宅街/システムキッチン/給湯/2台目駐車場
◆縦列3台可能な広々駐車スペース! ◆家庭菜園も楽しめる広々としたお庭! ◆陽当り良好、閑静な住宅街! ◆別途16㎡公衆用道路有 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/09/07 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
呉市天応西条2丁目 42606への お問い合わせは株式会社アクセス まで
|
|
最近見た物件 (1)